液动暗板刀型闸阀-暗杆刀闸阀(APZ773系列)
			
			导读:浙江高创泵阀有限公司是专业的液动暗板刀型闸阀产品供应商,咨询液动暗板刀型闸阀厂家价格、性能参数、工作原理、标准尺寸或在线订购液动暗板刀型闸阀请致电400-826-8296
			
| 液动暗板刀形闸阀/暗杆刀闸阀(APZ773系列) | 
|  
 | 
| 详细介绍: | 
| 
| APZ773系列液动暗板刀形闸阀,PFZ773型液动暗板刀形闸阀,DMZ773型液动暗板刀形闸阀主要性能规范
 
| 公称压力(MPa)
 | 壳体试验(MPa)
 | 密封试验(MPa)
 | 工作温度
 | 适用介质
 |  
| 1.01.6
 | 1.52.4
 | 1.11.8
 | ≤100℃≤100℃
 | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
 |  液动暗板刀闸阀,液动暗板刀形浆液阀,液动暗板刀式闸阀主要零部件材质
 
| 体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |  
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁
 | 碳钢、不锈钢
 | 不锈钢
 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
 |  带盖液动暗板刀形闸阀,液动暗板刀子口式闸阀,液动暗板刀型闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)
 
 
 
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |  
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 |  | 4-M16 | 180 |  |  
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 |  | 4-M16 | 180 |  |  
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 |  | 4-M16 | 220 |  |  
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 |  | 8-M16 | 220 |  |  
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 |  | 8-M16 | 230 |  |  
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 |  | 8-M20 | 280 |  |  
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 |  | 8-M20 | 360 |  |  
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 |  | 12-M20 | 360 |  |  
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 |  | 12-M20 | 400 |  |  
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 |  | 16-M20 | 400 |  |  
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 |  | 16-M22 | 400 |  |  
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 |  | 20-M22 | 530 |  |  
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 |  | 20-M22 | 530 |  |  
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 |  | 20-M27 | 600 |  |  
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 |  | 24-M27 | 600 |  |  
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 |  | 24-M30 | 680 |  |  
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 |  | 28-M30 | 680 |  |  
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 |  | 28-M30 | 700 |  |  
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 |  | 32-M36 | 800 |  |  
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 |  | 4-M16 | 180 |  |  
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 |  | 4-M16 | 180 |  |  
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 |  | 8-M16 | 220 |  |  
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 |  | 8-M16 | 220 |  |  
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 |  | 8-M16 | 230 |  |  
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 |  | 8-M20 | 280 |  |  
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 |  | 12-M20 | 360 |  |  
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 |  | 12-M22 | 360 |  |  
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 |  | 12-M22 | 400 |  |  
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 |  | 16-M22 | 400 |  |  
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 |  | 16-M27 | 400 |  |  
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 |  | 20-M27 | 530 |  |  
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 |  | 20-M30 | 530 |  |  
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 |  | 20-M36 | 600 |  |  
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 |  | 24-M36 | 600 |  |  
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 |  | 24-M36 | 680 |  |  
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 |  | 28-M36 | 680 |  |  
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 |  | 28-M42 | 700 |  |  
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 |  | 32-M48 | 800 |  |  | 
液动暗板刀型闸阀-暗杆刀闸阀(APZ773系列)的订货方式:
公司网站:www.gb0577.com
销售热线:400-826-8296